Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('"Section_id_seq"'::regclass) |
|
|
||||||||
| schoolCode | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| grade | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| track | varchar | 2147483647 | 'none'::character varying |
|
|
|||||||||
| subtrack | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| sectionClass | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| shift | varchar | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_cfcb2dc8dee0d75c25bcf17e280 | Primary key | Asc | id |
| UQ_affeabdfbb907e7ba0d7b96b7eb | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | schoolCode + grade + track + subtrack + sectionClass + shift |